导航 MENU
2024年辽源市城区维护维修工程【第二标段:2024年辽源市城区道路维护工程Ⅱ】中标候选人和其他投标人相关信息公示表
发布时间:
2024-05-29
点击数:
项目名称 | 2024年辽源市城区维护维修工程【第二标段:2024年辽源市城区道路维护工程Ⅱ】 | 项目编号 | LYHJZB2024-050618-JS-2 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 辽源市市政设施管理中心 | 建设地点 | 辽源市区内 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 工程施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 2501079.00元 | |||||||||||||||
开标日期 | 2024年5月28日 | 开标地点 | 辽源市政府公共资源交易中心601开标室 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 工程施工(工程量清单包含的全部内容) | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉林省瑞龙水利水电工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家、省、市及相关行业合格标准 | 总工期164日历天 | 2498610.00元 | |||||||||||||||||
第二名 | 吉林省超达建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家、省、市及相关行业合格标准 | 总工期164日历天 | 2494923.82元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林省长腾建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家、省、市及相关行业合格标准 | 总工期164日历天 | 2500580.45元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高工 | 无 | 道桥 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高工 | 二建 | 道桥 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高工 | 一建 | 工民建 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高工 | 二建 | 工民建 | |||||||||||||||||||
评委5 | 高工 | 无 | 道桥 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年5月29日至2024年5月31日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 辽源市市政设施管理中心 | 联系人 | 吴涛 | 联系电话 | 18604370200 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 辽源市宏基建设工程招标有限公司 | 联系人 | 王珂娜 | 联系电话 | 0437-3116563 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 辽源市工程建设招投标管理中心 | 联系人 | 陈春晖 | 联系电话 | 0437-3262675 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省瑞龙水利水电工程有限公司 | 吉林省榆树市2022年第一批保障性安居工程(城镇老旧小区改造)配套基础设施建设项目施工第三标段(给排水工程) | 2022年前郭县乡村振兴水泥路建设项目十一标段 | 无 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省超达建设工程有限公司 | 范家屯镇文化二街雨水管网工程(科技一路-杨柳河) | 榆树市大岭镇2022年示范村创建基础设施建设项目 | 无 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省长腾建设工程有限公司 | 长春农安经济开发区汽车合作区鼎业路(天昊街至东风街)基础设施配套工程 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
4 | 吉林省正元兴建设工程有限公司 | 吉林省长岭县2021年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目(十八标段)老公安局家属楼 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省瑞龙水利水电工程有限公司 | 公主岭市城区供水管网续建工程(四标段) | 吉林省榆树市2022年第一批保障性安居工程(城镇老旧小区改造)配套基础设施建设项目施工第三标段(给排水工程) | 无 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省超达建设工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省长腾建设工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
4 | 吉林省正元兴建设工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省瑞龙水利水电工程有限公司 | 姜亚涛 | 工程师 | 注册二级建造师 | 吉222101313107 | 无 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省超达建设工程有限公司 | 鲁婧 | 工程师 | 注册二级建造师 | 吉222141625477 | 无 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省长腾建设工程有限公司 | 冯峙铭 | 工程师 | 注册二级建造师 | 吉222202171736 | 无 | ||||||||||||||||
4 | 吉林省正元兴建设工程有限公司 | 梁柏栋 | 工程师 | 注册二级建造师 | 吉222171728596 | 无 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省瑞龙水利水电工程有限公司 | 保函 | 吉林省亿诚工程担保有限公司 | 长春市朝阳区宽平大路1411号铭仁家园7幢501号房 | 13596419725 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省超达建设工程有限公司 | 保函 | 吉林省亿诚工程担保有限公司 | 长春市榆树市城郊街道泰然居2栋104号房 | 15590031315 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省长腾建设工程有限公司 | 保函 | 吉林省惠泰非融资担保有限公司 | 松原市宁江区石化街887号2楼222室-4 | 13069008016 | |||||||||||||||||
4 | 吉林省正元兴建设工程有限公司 | 保函 | 建信合(吉林)非融资性担保有限责任公司 | 长春市朝阳区安达街与德惠路交汇处安达街508号9楼905室 | 13180855777 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省瑞龙水利水电工程有限公司 | 17.30 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省超达建设工程有限公司 | 18.00 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省长腾建设工程有限公司 | 18.00 | ||||||||||||||||||||
4 | 吉林省正元兴建设工程有限公司 | 17.20 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。